|
分布式电站
来源:乐清市人民政府
时间:2025-07-02
6月30日,浙江乐清市发改局发布关于乐清市2025年第十四批居民家庭屋顶分布式光伏发电项目备案的通知。
文件指出,本批次共有居民家庭屋顶分布式光伏发电项目(变更)23个,总装机容量468.755kWp,年平均发电量551033kWh。本备案通知书有效期一年,自备案之日起计;有效期内未开工建设的,贵公司应在备案通知书有效期满30日前向我局申请延期。逾期不报,备案通知书自动失效。
详情如下:
关于乐清市2025年第十四批居民家庭屋顶分布式光伏发电项目备案的通知
国网浙江乐清市供电公司:
贵公司报送的乐清市居民家庭屋顶分布式光伏发电项目备案申请材料已收悉,根据《浙江省光伏发电项目管理暂行办法》(浙发改能源〔2014〕450号)《乐清市人民政府关于扶持分布式光伏发电的若干意见》(乐政发〔2014〕29号),现予以集中备案,并就备案有关事项通知如下:
一、本批次共有居民家庭屋顶分布式光伏发电项目(变更)23个,总装机容量468.755kWp,年平均发电量551033kWh。项目情况详见附表。
二、本备案通知书有效期一年,自备案之日起计;有效期内未开工建设的,贵公司应在备案通知书有效期满30日前向我局申请延期。逾期不报,备案通知书自动失效。
三、已备案项目发生变更的,应办理相应的变更手续。
四、居民家庭屋顶分布式光伏发电项目属自然人项目,我局委托贵公司组织验收。
五、本备案通知书不可作为项目所依托的建筑物符合城乡、土地等相关规划的认定依据。
附件:乐清市2025年第十四批居民家庭屋顶分布式光伏发电项目表
乐清市发展和改革局
2025年6月25日
(此件公开发布)
乐清市2025年第十四批居民家庭屋顶分布式光伏发电项目表
序号 | 项目业主 | 项目容量(KW) | 面积(㎡) | 建设方式(屋顶、空地) | 并网电压等级(KV) | 年均发电量(kwh) | 项目投资(万元) | 光伏系统集成商 | 备注 | |||
小计 | 其中:土建 | 设备 | 安装 | |||||||||
1 | 周永成A | 19.27 | 112.8 | 屋顶 | 0.38 | 21197 | 12.93 | 1 | 10.93 | 1 | 温州真启新能源有限公司 | 陈龙过户,地址更正 |
2 | 周永成B | 19.68 | 115.2 | 屋顶 | 0.38 | 21648 | 13.20 | 1 | 11.20 | 1 | 温州真启新能源有限公司 | 陈龙过户,地址更正 |
3 | 王晓 | 30.87 | 137.2 | 屋顶 | 0.38 | 33957 | 13.48 | 1 | 11.48 | 1 | 温州真启新能源有限公司 | 陈爱玉过户〔2025〕2号 |
4 | 施素芬A | 18.29 | 86.8 | 屋顶 | 0.38 | 20119 | 8.53 | 1 | 6.53 | 1 | 温州真启新能源有限公司 | 刘倍倍过户〔2023〕5号 |
5 | 施素芬B | 18.29 | 86.8 | 屋顶 | 0.38 | 20119 | 8.53 | 1 | 6.53 | 1 | 温州真启新能源有限公司 | 刘倍倍过户〔2023〕5号 |
6 | 周丕孝 | 23.6 | 112 | 屋顶 | 0.38 | 25960 | 11 | 1 | 9 | 1 | 温州真启新能源有限公司 | 朱婷婷过户〔2023〕3号 |
7 | 陈育龙 | 26.705 | 127.4 | 屋顶 | 0.38 | 29376 | 13.48 | 1 | 11.48 | 1 | 温州真启新能源有限公司 | 陈坚过户〔2023〕8号 |
8 | 项加善 | 19.62 | 109.2 | 屋顶 | 0.38 | 21582 | 12.01 | 1 | 10.01 | 1 | 温州军达光伏能源科技有限公司 | 容量变更 |
9 | 章人标 | 23 | 90 | 屋顶 | 0.38 | 25300 | 10.6 | 1 | 8.6 | 1 | 乐清泰能光伏有限公司 | 容量变更 |
10 | 张菊芬 | 20 | 106.4 | 屋顶 | 0.38 | 22000 | 11.86 | 1 | 9.86 | 1 | 温州旭卓新能源科技有限公司 | 容量变更 |
11 | 杨涛涛 | 17.83 | 67.5 | 屋顶 | 0.38 | 19613 | 8 | 1 | 5 | 2 | 乐清泰能光伏有限公司 | 容量变更 |
12 | 杨涛涛2 | 17.25 | 67.5 | 屋顶 | 0.38 | 18975 | 8 | 1 | 5 | 2 | 乐清泰能光伏有限公司 | 容量变更 |
13 | 仇林彬 | 18.98 | 120 | 屋顶 | 0.38 | 20878 | 7.6 | 1 | 5.6 | 1 | 乐清泰能光伏有限公司 | 容量变更 |
14 | 冯忠安 | 11.34 | 70 | 屋顶 | 0.38 | 12474 | 8 | 1 | 6 | 1 | 镇江市永领新能源科技有限公司 | 容量变更 |
15 | 吴建莉 | 12.08 | 85 | 屋顶 | 0.38 | 13280 | 6.2 | 1 | 4.2 | 1 | 乐清泰能光伏公司 | 容量变更 |
16 | 鲍云林 | 24.15 | 93 | 屋顶 | 0.38 | 26565 | 10 | 1 | 8 | 1 | 乐清泰能光伏公司 | 容量变更 |
17 | 李学强 | 13.8 | 70 | 屋顶 | 0.38 | 15180 | 6 | 1 | 4 | 1 | 乐清泰能光伏公司 | 容量变更 |
18 | 李加海 | 30.24 | 135 | 屋顶 | 0.38 | 33264 | 15.3 | 1 | 13.3 | 1 | 河南泰民新能 源科技有限公 司 | 容量变更 |
19 | 詹丽 | 12.08 | 70 | 屋顶 | 0.38 | 13283 | 6 | 1 | 4 | 1 | 乐清泰能光伏有限公司 | 容量变更 |
20 | 张金屏 | 28.18 | 135 | 屋顶 | 0.38 | 30993 | 12.0 | 1 | 10 | 1 | 乐清泰能光伏有限公司 | 容量变更 |
21 | 阮朝兴 | 32.2 | 140 | 屋顶 | 0.38 | 35420 | 13.00 | 1.00 | 11.00 | 1 | 乐清泰能光伏有限公司 | 容量变更 |
22 | 陈福良 | 53.75 | 240.8 | 屋顶 | 0.38 | 59125 | 24.31 | 1 | 22.31 | 1 | 温州旭卓新能源科技有限公司 | 乐发改能备(2024)6号李豪格原备案容量53.75kw,变更新户主陈福良备案容量53.75kw |
23 | 黄贤贵 | 9.75 | 44.28 | 屋顶 | 0.38 | 10725 | 2.99 | 0 | 1.99 | 1 | 温州民信新能源科技有限公司 | 并网电压等级,容量,发电量变更 |
468.755 | 551033 | 243.02 | 22 | 196.02 | 25 |
国际太阳能光伏网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际太阳能光伏网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际太阳能光伏网”的所有作品,版权均属于国际太阳能光伏网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。
河南省生态环境厅 6分钟前
华晟新能源 Huasun 9分钟前
晶澳科技 JA Solar 9分钟前
图片正在生成中...