|
分布式电站
来源:杭州富阳区人民政府
时间:2025-07-02
6月30日,浙江杭州市富阳区发布关于上报2025年度光伏发电项目补助清单的请示。
根据通知文件,富阳区区开展2025年度光伏补贴工作,经前期申报梳理及初步审核,有84个工商业光伏及19个居民光伏项目符合申报条件。103个项目合计容量65414.22kW,补助金额1308.2844万元。
详情如下:
关于上报2025年度光伏发电项目补助清单的请示
杭州市发改委:
根据市发改委《关于报送2025年度光伏发电项目补贴清单的通知》(杭发改便签〔2025〕208号)相关要求,我区开展2025年度光伏补贴工作,经前期申报梳理及初步审核,我区拟有84个工商业光伏及19个居民光伏项目符合申报条件。现将补助清单(附件)上报。
请予以审核为盼!
附:富阳区光伏发电项目补助清单汇总表
杭州市富阳区发展和改革局
2025年6月30日
附:
富阳区光伏发电项目补助清单汇总表
(财政部门盖章)
序号 | 项目名称(备案名称) | 光伏建设地址 | 投资主体 | 申报企业注册地/自然人投资项目所在地 | 实际并网容量(千瓦,保留两位小数) | 补助金额(元,取整数) |
65414.22 | 13082844 | |||||
1 | 杭州富宏制动科技有限公司249.7kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富宏制动科技有限公司 | 富阳区 | 249.70 | 49940 |
2 | 杭州富恒仪表技术有限公司1.008MW分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富鑫新能源有限责任公司 | 富阳区 | 904.00 | 180800 |
3 | 杭州富鑫新能源有限责任公司(浙江金鑫建材家居有限公司)1.6MW分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富鑫新能源有限责任公司 | 富阳区 | 1056.75 | 211350 |
4 | 杭州联辰实业有限公司629.975kWp分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳昊能新能源开发有限公司 | 富阳区 | 629.97 | 125994 |
5 | 杭州磊吉矿粉厂200KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州盛川光伏科技有限公司 | 富阳区 | 199.78 | 39956 |
6 | 浙江蓝诺新材料科技有限公司200KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州盛川光伏科技有限公司 | 富阳区 | 199.92 | 39984 |
7 | 杭州富阳振华锻造有限公司501.05KWp分布式屋顶光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州红进新能源科技有限公司 | 富阳区 | 479.05 | 95810 |
8 | 杭州富阳永顺工贸有限公司553.85KWp分布式屋顶光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州红进新能源科技有限公司 | 富阳区 | 553.85 | 110770 |
9 | 杭州富阳昌盛汽配五金有限公司402.52KWp分布式屋顶光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳昌盛汽配五金有限公司 | 富阳区 | 402.52 | 80504 |
10 | 杭州富阳鸿利食品有限公司242KW屋顶分布式光伏项目 | 富阳区 | 杭州富阳虹瑞纺织有限公司 | 富阳区 | 200.00 | 40000 |
11 | 浙江华电富阳鞍钢金固园区二期5.302MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 华电新能(杭州富阳)发电有限公司 | 富阳区 | 5302.00 | 1060400 |
12 | 浙江华电富阳金固工业园4.8MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 华电新能(杭州富阳)发电有限公司 | 富阳区 | 4765.20 | 953040 |
13 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司12900kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 浙江江铜富冶和鼎铜业有限公司 | 富阳区 | 12900.00 | 2580000 |
14 | 杭州达维实业有限公司657.875KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳碳盈瑞享新能源管理有限公司 | 富阳区 | 657.87 | 131574 |
15 | 浙江交投富春湾碳科技有限公司911.35kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 钱塘区 | 浙江交投富春湾碳科技有限公司 | 富阳区 | 878.90 | 175780 |
16 | 杭州日崎印刷有限公司0.7MW屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 浙江交投富春湾碳科技有限公司 | 富阳区 | 680.26 | 136052 |
17 | 浙江宜和新型材料有限公司0.9999MW屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 浙江交投富春湾碳科技有限公司 | 富阳区 | 999.90 | 199980 |
18 | 浙江一鸣包装印刷有限公司0.32MWp分布式光伏项目 | 富阳区 | 杭州杰醇新能源有限公司 | 富阳区 | 316.80 | 63360 |
19 | 浙江一鸣包装印刷有限公司0.72MWp分布式光伏项目 | 富阳区 | 杭州杰醇新能源有限公司 | 富阳区 | 712.80 | 142560 |
20 | 杭州金百合非织造布有限公司1300KW分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州金百合非织造布有限公司 | 富阳区 | 1188.00 | 237600 |
21 | 杭州富阳诚科通信材料有限公司504kw分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳诚科通信材料有限公司 | 富阳区 | 504.00 | 100800 |
22 | 杭州富阳龙门龙二纸制品有限公司400KW分布式光伏项目 | 富阳区 | 杭州富阳龙门龙二纸制品有限公司 | 富阳区 | 399.00 | 79800 |
23 | 杭州富阳龙腾鞋业有限公司480KWp分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳曙城新能源有限公司 | 富阳区 | 400.40 | 80080 |
24 | 杭州东图科技有限公司175.5kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州墨然新能源有限公司 | 富阳区 | 175.50 | 35100 |
25 | 杭州精通转向传动汽配有限公司112.32kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州墨然新能源有限公司 | 富阳区 | 112.32 | 22464 |
26 | 浙江蓝圣智能装备有限公司167.94kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州墨然新能源有限公司 | 富阳区 | 167.94 | 33588 |
27 | 杭州亿光数控设备有限公司二期320kWp分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州墨然新能源有限公司 | 富阳区 | 304.25 | 60850 |
28 | 杭州利振服饰有限公司319.95kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州墨然新能源有限公司 | 富阳区 | 319.68 | 63936 |
29 | 杭州上臣食品有限公司200kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州墨然新能源有限公司 | 富阳区 | 113.40 | 22680 |
30 | 杭州诺强实业有限公司399.57kWp分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州诺强实业有限公司 | 富阳区 | 399.57 | 79914 |
31 | 浙江晋安物流配送有限公司1.7MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 浙江晋安物流配送有限公司 | 富阳区 | 1698.00 | 339600 |
32 | 杭州沁瑞包装有限公司屋顶分布式543.95KWp光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州沁瑞包装有限公司 | 富阳区 | 543.95 | 108790 |
33 | 永正称重科技(杭州)有限公司454.3kWp分布式光伏发电项目 | 钱塘区 | 杭州晴煜太阳能科技有限公司 | 富阳区 | 454.30 | 90860 |
34 | 杭州通力机械400KW分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州巨骐新能源科技有限公司 | 富阳区 | 377.40 | 75480 |
35 | 浙江富中联电力科技有限公司198kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州巨骐新能源科技有限公司 | 富阳区 | 198.00 | 39600 |
36 | 浙江九本环保146.52KW屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州巨骐新能源科技有限公司 | 富阳区 | 146.52 | 29304 |
37 | 杭州大立过滤设备795.6KW分布式屋顶光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州大立过滤设备股份有限公司 | 富阳区 | 795.60 | 159120 |
38 | 杭州集世迈实业150KW屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州集世迈实业发展有限公司 | 富阳区 | 93.24 | 18648 |
39 | 浙江金火科技960kW分布式屋顶光伏发电项目 | 富阳区 | 浙江金火科技实业有限公司 | 富阳区 | 960.00 | 192000 |
40 | 杭州新兴车料二期320kW分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州新兴车料有限公司 | 富阳区 | 319.00 | 63800 |
41 | 杭州言志机械300kW分布式屋顶光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州言志机械有限公司 | 富阳区 | 299.75 | 59950 |
42 | 杭州方圆塑机800kW分布式屋顶光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州方圆塑机股份有限公司 | 富阳区 | 789.80 | 157960 |
43 | 浙江航驱科技930KW屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州环发新能源有限公司 | 富阳区 | 918.30 | 183660 |
44 | 杭州银湖寰星科技有限公司新建52.2kW屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州银湖寰星科技有限公司 | 富阳区 | 50.14 | 10028 |
45 | 杭州岩嘉实业二期56.175KW屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州岩嘉实业有限公司 | 富阳区 | 56.17 | 11234 |
46 | 湘溪村村委118.25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州市富阳区新登镇湘溪村股份经济合作社 | 富阳区 | 118.25 | 23650 |
47 | 杭州通昱科技320KW分布式屋顶光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州通昱光网科技有限公司 | 富阳区 | 319.68 | 63936 |
48 | 杭州安耐特实业二期400KW分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州安耐特实业有限公司 | 富阳区 | 399.98 | 79996 |
49 | 浙江规矩塑料机械有限公司160KW屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 浙江规矩塑料机械有限公司 | 富阳区 | 159.97 | 31994 |
50 | 浙江规矩塑料机械有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 浙江规矩塑料机械有限公司 | 富阳区 | 199.66 | 39932 |
51 | 杭州富阳登城塑料200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳登城塑料机械有限公司 | 富阳区 | 198.00 | 39600 |
52 | 杭州富阳三丰橡塑200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳登城塑料机械有限公司 | 富阳区 | 198.00 | 39600 |
53 | 富阳飞月五金198KW屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳飞月五金机械有限公司 | 富阳区 | 198.00 | 39600 |
54 | 杭州市富阳区新登供电所28.05kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 浙江容大电力工程有限公司 | 富阳区 | 28.05 | 5610 |
55 | 杭州市富阳区迎东供电所50.60kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 浙江容大电力工程有限公司 | 富阳区 | 50.60 | 10120 |
56 | 淳安千岛湖顺风纺织有限公司1199KW屋顶分布式光伏发电项目 | 淳安县 | 杭州富阳盛和新能源开发有限公司 | 富阳区 | 1188.00 | 237600 |
57 | 杭州润匠科技技工学校350KWP分布式屋顶光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳四景新能源有限公司 | 富阳区 | 330.30 | 66060 |
58 | 浙江品峰机械有限公司180KWP分布式屋顶光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳四景新能源有限公司 | 富阳区 | 145.00 | 29000 |
59 | 富阳区银湖街道受降幼儿园雍景山园区223.470KWP分布式屋顶光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳四景新能源有限公司 | 富阳区 | 223.47 | 44694 |
60 | 富阳区银湖街道受降幼儿园264.740KWP分布式屋顶光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳四景新能源有限公司 | 富阳区 | 264.61 | 52922 |
61 | 杭州市富阳区大源镇中心小学400KWP分布式屋顶光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳四景新能源有限公司 | 富阳区 | 396.15 | 79230 |
62 | 常安镇中心小学275KWP分布式屋顶光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳四景新能源有限公司 | 富阳区 | 274.67 | 54934 |
63 | 永昌镇中心小学250KWP分布式屋顶光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳四景新能源有限公司 | 富阳区 | 199.88 | 39976 |
64 | 杭州万兴科技股份有限公司20.37kW分布式发电项目 | 富阳区 | 杭州万兴科技股份有限公司 | 富阳区 | 20.24 | 4048 |
65 | 浙江大华智联有限公司5.99MW分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州帷博新能源有限公司 | 富阳区 | 5999.00 | 1199800 |
66 | 浙江大华智联有限公司(二期)1.2MW屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州帷博新能源有限公司 | 富阳区 | 1199.44 | 239888 |
67 | 杭州奔宇科技有限公司400KW屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州奔宇科技有限公司 | 富阳区 | 399.60 | 79920 |
68 | 杭州富纯实业有限公司300Kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富纯实业有限公司 | 富阳区 | 259.74 | 51948 |
69 | 杭州生丰皮绒有限公司336.96Kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州生丰皮绒有限公司 | 富阳区 | 336.96 | 67392 |
70 | 杭州富阳环宇玻璃厂230KW屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳环宇玻璃厂 | 富阳区 | 230.00 | 46000 |
71 | 杭州金超实业有限公司400Kwp分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州金超实业有限公司 | 富阳区 | 320.00 | 64000 |
72 | 杭州金兴实业有限公司 499.95Kwp分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州金兴实业有限公司 | 富阳区 | 198.00 | 39600 |
73 | 富阳区 | 杭州金兴实业有限公司 | 富阳区 | 301.95 | 60390 | |
74 | 杭州荣生机电有限公司305.66Kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州益欣新能源科技有限公司 | 富阳区 | 305.66 | 61132 |
75 | 杭州富阳亿源实业有限公司二期800Kwp分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳亿源实业有限公司 | 富阳区 | 786.58 | 157316 |
76 | 杭州富阳亿源实业有限公司一期400Kwp分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳亿源实业有限公司 | 富阳区 | 399.99 | 79998 |
77 | 富阳区杭州英纬特科技有限公司234Kwp分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州英纬特科技有限公司 | 富阳区 | 234.00 | 46800 |
78 | 杭州富阳万全包装印刷厂600KWP 屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州富阳万全包装印刷厂 | 富阳区 | 561.26 | 112252 |
79 | 浙江兰星包装科技有限公司628.65KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州硕之南科技有限公司 | 富阳区 | 628.65 | 125730 |
80 | 杭州泰德机电有限公司1.5兆瓦屋顶分布式光伏发电站项目 | 富阳区 | 杭州辉光新能源有限公司 | 富阳区 | 1200.00 | 240000 |
81 | 杭州博大净化设备有限公司200KW屋顶分布式光伏发电站项目 | 富阳区 | 德日昇(杭州富阳)新能源有限公司 | 富阳区 | 200.00 | 40000 |
82 | 建德市匠铜实业有限公司316.825KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 建德市 | 杭州益欣新能源科技有限公司 | 富阳区 | 270.00 | 54000 |
83 | 杭州紫光维联科技有限公司160KW屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州紫光维联科技有限公司 | 富阳区 | 160.00 | 32000 |
84 | 中南钢构有限公司2382Kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 富阳区 | 杭州南能新能源有限公司 | 富阳区 | 2382.00 | 476400 |
85 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 李新 | 富阳区 | 11.36 | 2272 |
86 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 刘观振 | 富阳区 | 16.74 | 3348 |
87 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 王若谷 | 富阳区 | 13.50 | 2700 |
88 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 何婉清 | 富阳区 | 11.10 | 2220 |
89 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 徐云 | 富阳区 | 20.90 | 4180 |
90 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 朱晓明 | 富阳区 | 9.02 | 1804 |
91 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 来睿 | 富阳区 | 7.32 | 1464 |
92 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 盛海兰 | 富阳区 | 14.20 | 2840 |
93 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 王其福 | 富阳区 | 14.91 | 2982 |
94 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 章旭敏 | 富阳区 | 9.31 | 1862 |
95 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 张晓东 | 富阳区 | 7.98 | 1596 |
96 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 凌敏 | 富阳区 | 23.60 | 4720 |
97 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 方晓铭 | 富阳区 | 15.26 | 3052 |
98 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 余苏兵 | 富阳区 | 8.10 | 1620 |
99 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 徐飞飞 | 富阳区 | 28.05 | 5610 |
100 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 朱丽文 | 富阳区 | 22.63 | 4526 |
101 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 邵雪儿 | 富阳区 | 5.00 | 1000 |
102 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 董忠明 | 富阳区 | 5.40 | 1080 |
103 | 户用分布式光伏项目 | 富阳区 | 裴晋 | 富阳区 | 11.00 | 2200 |
国际太阳能光伏网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际太阳能光伏网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际太阳能光伏网”的所有作品,版权均属于国际太阳能光伏网,转载时请署名来源。
本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。
龙源电力 2小时前
电建水电开发公司 2小时前
中国核电 2小时前
图片正在生成中...